Чинники впливу на ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи на підприємстві
dc.contributor.author | Васюткіна, Н. В. | |
dc.contributor.author | Уваров, М. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:22:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T14:22:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | The paper studies the factors that determine the effectiveness of the implementation of an integrated information system to improve the efficiency of business process management as one of the important system elements in the structure of enterprises in modern conditions. The essence of the concepts «information technology» and «integrated information system», which has become widespread in Ukraine recently, but is actively used in world practice and allows to solve a number of problems at the enterprise level. The question of theoretical substantiation of realization of the integrated information system for management of business processes at the enterprises is analyzed. | |
dc.description.abstract | У статті досліджуються чинники, що визначають ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи для підвищення ефективності управління бізнес-процесами, як один із важливих системних елементів в структурі підприємств в сучасних умовах. Досліджено сутність понять «інформаційні технології» та «інтегрована інформаційна система», що набули інтенсивного поширення останнім часом в Україні та активно використовуються у світовій практиці і дозволяє вирішувати низку проблем на рівні підприємства. Проаналізовано питання теоретичного обґрунтування реалізації інтегрованої інформаційної системи для управління бізнес-процесами на підприємствах. Досліджено головні завдання інтегрованої інформаційної системи управлінських процесів на підприємствах. Досліджено значимість організації інтегрованої інформаційної системи управлінських процесів на підприємствах в асекурації апарату управління інформацією для прийняття управлінських рішень. Розглянуто окремі нові виклики стосовно організації інтегрованої інформаційної системи управлінських процесів на підприємствах та його технічного забезпечення. Здійснено аналіз чинників, що визначають ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи на підприємстві задля формування результативної діяльності підприємств, які поділяються на зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх чинників відносять: соціальні, технологічні, економічні та політичні фактори, ринок та конкуренцію, а до внутрішніх чинників належать ті, які можуть бути пов’язані, з інформаційними, організаційними змінами та змінами в результатах діяльності підприємства. Розкрито ряд головних вигод від реалізації ефективного процесу застосування інтегрованої інформаційної системи управлінського обліку для забезпечення підвищення прибутковості та економічного зростання підприємств України. Запропоновано застосування новітньої інтегрованої інформаційної системи, як сучасного механізму покращення процесу прийняття управлінських рішень, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізувати, та, як результат, отримувати очікуваний ефект у вигляді виважених управлінських рішень. | |
dc.identifier.citation | Васюткіна Н. В., Уваров М. А. Чинники впливу на ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи на підприємстві // Економіка і управління. 2020. № 4. С. 53-60. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/648 | |
dc.title | Чинники впливу на ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи на підприємстві | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1031_0ebe283840.pdf
- Розмір:
- 275.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: