Вплив динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні
dc.contributor.author | Домрачев, В. М. | |
dc.contributor.author | Семененко, Т. О. | |
dc.contributor.author | Третиник, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:25:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T14:25:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | In this article, the authors explore the history of interest rate: describe the concept of therelationship between interest rate and inflation Henry Thornton, who separated interest rates from return on capital, the monetary part of profitability from real sector returns and formulated the doctrine of the relationship between inflation and inflation two indicators; study the further development of Thornton’s theory in the works of the famous Swedish economist Knut Wicksell, who defined the concept of natural rate in monetary theory, pointed out the importance of the influence of money supply dynamics on interest rate dynamics, pointed out that monetary indicators are not external variables. inflation, and inflationary processes and inflationary expectations of economic entities, on the contrary, have an impact on monetary indicators, so it is important to have institutional regulation by the central bank; conduct a comparative analysis of Keynesian and classical approaches to determining the interest rate as a price factor in the investment and savings market, as well as the money market; indicate existing contradictions. | |
dc.description.abstract | У даній статті автори досліджують історію визначення процентної ставки: описують концепцію зв’язку між процентною ставкою та інфляцією Генрі Торнтона, який відокремив відсотки кредиту від прибутковості капіталу, монетарну частину прибутковості від прибутковості реального сектора та сформулював доктрину щодо зв’язку інфляції з відмінністю цих двох показників; вивчають подальший розвиток теорії Г.Торнтона у працях відомого шведського економіста Knut Wicksell, який визначив у монетарній теорії поняття натуральної ставки, вказав на важливість впливу динаміки грошової маси на динаміку процентної ставки, вказав, що монетарні показники не є зовнішніми змінними, що впливають на рівень інфляції, а інфляційні процеси та інфляційні очікування суб’єктів економіки, навпаки, чинять вплив на монетарні показники, тому важливим є інституційне регулювання з боку центрального банку; проводять порівняльний аналіз кейнсіанського та класичного підходів визначення процентної ставки як цінового чинника ринку інвестицій та заощаджень, а також грошового ринку; вказують на існуючі протиріччя. | |
dc.identifier.citation | Домрачев В. М., Семененко Т. О., Третиник В. В. Вплив динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні // Економіка і управління. 2020. № 4. С. 17-23. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/652 | |
dc.title | Вплив динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1026_df0fb187fd.pdf
- Розмір:
- 310.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: