Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень на підприємстві (на прикладі Торговий дім "Поляков")
dc.contributor.author | Піскун, Тарас Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T08:20:08Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T08:20:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження. Сучасна концепція маркетингу визначає роботу підприємства на основі інформації про споживчий попит та його зміни в найближчій перспективі. Жодний економічний суб’єкт не може проводити планування власної діяльності без дослідження своїх потенційних покупців, наявних конкурентів, посередників та інших суб’єктів та сил, що оперують на ринку, а також без отримання вичерпної інформації про рівень збуту та ціни, тобто без маркетингових досліджень. Мета магістерської роботи полягає в систематизації теоретичних положень та наведенні практичних рекомендацій щодо розробки ефективної системи управління маркетинговими дослідженнями як основи прийняття управлінських рішень на підприємстві. Об'єктом дослідження є торгівельне підприємство ТОРГОВИЙ ДІМ “ПОЛЯКОВ”. Предметом роботи є організаційні та методичні засади проведення маркетингових досліджень. | |
dc.identifier.citation | Піскун Т. О. Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень на підприємстві (на прикладі Торговий дім "Поляков") : кваліфікаційні магістерська робота ... 073 "Менеджмент". Київ, 2024. 104 с. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/737 | |
dc.title | Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень на підприємстві (на прикладі Торговий дім "Поляков") | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Піскун Т.О. Маркет. дослідж. як основа прийн. упр.рішень на підпр..pdf
- Розмір:
- 1.22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: