Вплив реалізації ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері на соціально-економічний розвиток України
dc.contributor.author | Мельник, Л. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T09:38:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T09:38:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | The optimization effects of social and economic life, which can be achieved by activating the resource potential of mortgage lending, in particular has been singled out: GDP growth; increase tax revenues to the budgets of all levels; establishing an attractive investment climate in the field of agricultural production; restoring the demographic balance in rural areas; acquisition of a positive image of the state in the international arena; diversification and minimization of credit risks; improving the legal framework; expansion of business activity in the field of agricultural production; increasing employment. | |
dc.description.abstract | Виокремлено оптимізаційні ефекти суспільно-економічного життя, яких дозволяє досягнути активізація ресурсного потенціалу іпотечного кредитування, зокрема: зростання ВВП; збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів; налагодження привабливого інвестиційного клімату у галузі сільськогосподарського виробництва; відновлення демографічного балансу у сільській місцевості; набуття позитивного іміджу держави на міжнародній арені; диверсифікація та мінімізація ризиків кредитування; удосконалення законодавчої бази; розширення ділової активності у сфері аграрного виробництва; підвищення рівня зайнятості. Проведено порівняльний аналіз обсягів виробництва аграрної продукції та питомої ваги сільськогосподарського виробництва у ВВП країн світу. Встановлено зв’язок між часткою аграрної галузі у ВВП та рівнем її кредитування. Наголошено на дефіциті капітальних інвестицій в Україні, що призводить до кризи фінансування аграрної сфери. | |
dc.identifier.citation | Мельник Л. В. Вплив реалізації ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері на соціально-економічний розвиток України // Економіка і управління. 2020. № 4. С. 114-121. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/655 | |
dc.title | Вплив реалізації ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері на соціально-економічний розвиток України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1038_a8bd5e1448.pdf
- Розмір:
- 211.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: