Релігійність та атеїзм у світогляді українського студентства
dc.contributor.author | Коробанова, О. Л. | |
dc.contributor.author | Korobanova, O. L. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T12:27:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T12:27:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Religiosity and atheism as characteristics of the worldview of Ukrainian youth have long remained insufficiently studied by domestic psychologists. The article examines the religiosity and atheism of student youth as worldview components. Emphasis is placed on the processes of religious socialization and religious self-identification, in which young people are included. The conducted empirical study showed that some young people cannot decide on their religious identification. Differences were found between groups of religious youth, moderately religious and atheists, which showed that religious youth are more motivated in their studies, responsible for their actions, less psychologically traumatized and more satisfied with life; atheists are relatively less satisfied with life, less responsible, have lower academic motivation and self-efficacy in their studies. Young people with a moderately religious worldview rate their academic success, self-efficacy in their studies, and satisfaction with relationships with others higher. | |
dc.description.abstract | Релігійність та атеїзм як характеристики світогляду української молоді довгий час залишаються недостатньо дослідженими вітчизняними науковцями-психологами. У статті розглянуто релігійність та атеїзм студентської молоді як світоглядні складові. Наголошено на процесах релігійної соціалізації та релігійної самоідентифікації, у які включені молоді люди. Проведене емпіричне дослідження засвідчило, що частина молоді не може визначитися щодо своєї релігійної ідентифікації. Виявлено відмінності між групами релігійної молоді, помірно релігійної та атеїстів, які засвідчили, що релігійна молодь є більш мотивованою в навчанні, відповідальною за свої вчинки, менше психологічно травмованою та більше задоволеною життям; атеїсти порівняно менше задоволені життям, менш відповідальні, мають нижчу навчальну мотивацію та самоефективність у навчанні. Молоді люди з помірно релігійним світоглядом вище оцінюють свою навчальну успішність, самоефективність у навчанні, задоволеність стосунками з іншими. | |
dc.identifier.citation | Коробанова О. Л. Релігійність та атеїзм у світогляді українського студентства // Європейський психологічний часопис. 2025. Вип. 2. С. 48-54. | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36919/3083-5968.2.2025.48-54 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1089 | |
dc.subject | релігійність | |
dc.subject | атеїзм | |
dc.subject | світогляд | |
dc.subject | самоефективність | |
dc.subject | студентство | |
dc.subject | студентська молодь | |
dc.subject | religiosity | |
dc.subject | atheism | |
dc.subject | worldview | |
dc.subject | self-efficacy | |
dc.subject | student life | |
dc.subject | student youth | |
dc.title | Релігійність та атеїзм у світогляді українського студентства | |
dc.title.alternative | Religiosity and atheism in the worldview of ukrainian students | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 10_2_2025_cfc6018025.pdf
- Розмір:
- 331.83 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: