Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні
dc.contributor.author | Тимошенко, Андрій Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T09:08:08Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T09:08:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Consisting of realization of measures of tax control is appraised of forming of budgets of all levels. The analysis of tendencies of effectiveness of the conducted tax verifications is conducted in the cut of pattern of calculated payments. Investigational efficiency of check-control work by the workers of tax service. It is offered at the calculations of coefficient of supervisory influence, as a result of tax verifications to diminish calculated sums to the amount of anniented in obedience to decreets. | |
dc.description.abstract | Оцінено стан здійснення заходів податкового контролю у формуванні бюджетів усіх рівнів. Проведено аналіз тенденцій результативності проведених податкових перевірок у розрізі структури донарахованих платежів. Досліджено ефективність контрольно-перевірної роботи працівниками податкової служби. Запропоновано при розрахунках коефіцієнта контролюючого впливу, донараховані суми за результатами податкових перевірок зменшувати на суму, скасовану згідно з рішенням суду. | |
dc.identifier.citation | Тимошенко А. О. Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22-14. С. 323-328. | |
dc.identifier.issn | 1994-7836 | |
dc.identifier.issn | 2519-2477 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1324 | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.relation.ispartofseries | 12; 21 | |
dc.subject | податки | |
dc.subject | податкові платежі | |
dc.subject | податковий контроль | |
dc.subject | податкова перевірка | |
dc.subject | контрольна робота | |
dc.subject | донараховані платежі | |
dc.subject | taxes | |
dc.subject | tax payments | |
dc.subject | tax control | |
dc.subject | tax verification | |
dc.subject | control work | |
dc.subject | calculated payments | |
dc.title | Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні | |
dc.title.alternative | Consisting and tendencies of results of tax control of Ukraine | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні.pdf
- Розмір:
- 363.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: