Локалізація та відстеження активностей в приміщеннях за допомогою інерційних мобільних сенсорів
| dc.contributor.author | Горлаківський, Олександр Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:28:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:28:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The main objective of the study was to develop an integrated system that combines data collection, processing, classification, and activity localization in a zoned environment. Modern machine learning algorithms, particularly Random Forest, were utilized to achieve high activity classification accuracy (≈95%). The K-Means clustering algorithm enabled efficient localization of activities within specific zones, such as "Kitchen," "Living Room," and "Bedroom." The results were visualized through graphs of real and predicted activities, as well as activity zone maps, allowing for a comprehensive assessment of the system's effectiveness. | |
| dc.description.abstract | Основна мета дослідження полягала у створенні інтегрованої системи, яка поєднує збір, обробку, класифікацію даних та локалізацію активностей у зонованому просторі. Для реалізації були використані сучасні алгоритми машинного навчання, зокрема Random Forest, що дозволило досягти високої точності класифікації активностей (≈95%). Алгоритм кластеризації K-Means забезпечив ефективну локалізацію активностей у межах зон приміщення, таких як "Кухня", "Вітальня" та "Спальня". Отримані результати візуалізовано у вигляді графіків реальних і передбачених активностей, а також карти зон із активностями, що дало змогу оцінити ефективність системи. | |
| dc.identifier.citation | Горлаківський О. С. Локалізація та відстеження активностей в приміщеннях за допомогою інерційних мобільних сенсорів : кваліфікаційна бакалаврська робота ... 122 Комп'ютерні науки. Київ, 2025. 112 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1427 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | локалізація | |
| dc.subject | класифікація активностей | |
| dc.subject | інерційні мобільні сенсори | |
| dc.subject | random forest | |
| dc.subject | розумні будинки | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | зонований простір | |
| dc.subject | обробка даних | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | localization | |
| dc.subject | activity classification | |
| dc.subject | inertial mobile sensors | |
| dc.subject | smart homes | |
| dc.subject | monitoring | |
| dc.subject | zoned environment | |
| dc.subject | data processing | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | K-Means | |
| dc.title | Локалізація та відстеження активностей в приміщеннях за допомогою інерційних мобільних сенсорів | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Горлаківський О.С. Локалізація та відстеження активностей в приміщеннях за допомогою інерційних мобільних сенсорів.pdf
- Розмір:
- 2.79 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: