Економічні методи управління та їх використання для підвищення ефективності підприємства (на прикладі ТОВ "ДНІПРО М")
dc.contributor.author | Ящук, Сергій Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T14:09:51Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T14:09:51Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | Мета і завдання дослідження. Дослідити економічні методи управління та обґрунтувати напрями їх використання для підвищення ефективності діяльності ТОВ «Дніпро М». Об’єкт дослідження - процес управління підприємством в умовах ринкової економіки. Предмет дослідження - економічні методи управління та їх вплив на ефективність функціонування підприємства ТОВ «Дніпро М». | |
dc.identifier.citation | Ящук С. В. Економічні методи управління та їх використання для підвищення ефективності підприємства (на прикладі ТОВ "ДНІПРО М") : кваліфікаційна бакалаврська робота ... 073 Менеджмент. Київ, 2025. 75 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1122 | |
dc.subject | ТОВ "Дніпро М" | |
dc.subject | ринкова економіка | |
dc.subject | процес управління | |
dc.subject | економічні методи управління | |
dc.title | Економічні методи управління та їх використання для підвищення ефективності підприємства (на прикладі ТОВ "ДНІПРО М") | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: