Методологія оцінки експортного потенціалу органічної продукції як засіб підвищення її конкурентоспроможності
| dc.contributor.author | Сенишин, Оксана Степанівна | |
| dc.contributor.author | Senyshyn, Oksana | |
| dc.contributor.author | Шпарик, Ярема Ярославович | |
| dc.contributor.author | Shparyk, Yarema | |
| dc.contributor.author | Дроздовська, Любов Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Drozdovska, Liubov | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T14:45:43Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T14:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | The growing global demand for organic products, coupled with Ukraine's deepening integration into European Union markets, necessitates the development of robust analytical tools capable of objectively assessing the export potential of domestic organic enterprises. This study addresses a critical gap in existing research: the absence of a unified, quantifiable methodology that simultaneously accounts for production capabilities, regulatory compliance, market conditions, and external risks affecting export success. The relevance of this research is further reinforced by tightening EU requirements regarding organic certification, product traceability, and conformity with target-market regulations, as well as by the strategic imperative to transition Ukraine's organic sector from a raw-material export orientation toward the supply of higher valueadded products. The article proposes a comprehensive methodology for evaluating export potential across six interrelated structural components: production-resource, certification-quality, market-marketing, logisticsinfrastructure, financial-economic, and institutional-risk. For each component, a system of quantitative and qualitative indicators is constructed, followed by their normalization to ensure comparability across heterogeneous measurement scales. Weighting coefficients for each indicator and component are determined using a combined expert-analytical approach, integrating expert judgment with statistical validation techniques to minimize subjectivity. Based on the normalized and weighted indicators, partial sub-indices are calculated for each of the six components, which are subsequently aggregated into an integral export potential index. A distinctive feature of the proposed methodology is the incorporation of a target-market risk adjustment mechanism, expressed through the Export Realization Index (ERI). The proposed approach enables enterprises and policymakers to identify strategic priorities, benchmark export readiness across product categories and target markets, and design evidence-based interventions to strengthen the international competitiveness of Ukraine’s organic sector. | |
| dc.description.abstract | У статті розроблено методологію комплексного оцінювання експортного потенціалу органічної продукції, орієнтовану на обґрунтування ринкових рішень і підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Актуальність дослідження зумовлена поглибленням європейської інтеграції України, посиленням вимог до сертифікації, простежуваності та відповідності органічної продукції регуляторним нормам цільових ринків, а також об'єктивною необхідністю переходу від переважно сировинної моделі експорту до постачання продукції з вищою доданою вартістю. Наявні підходи до оцінювання експортної діяльності здебільшого зосереджені на окремих аспектах – ціновій конкурентоспроможності або кон’юнктурі ринку, – залишаючи поза увагою комплексний вплив сертифікаційних, логістичних та інституційних чинників на реальну спроможність підприємства реалізувати свій експортний потенціал. Для подолання цієї прогалини запропоновано оцінювати експортний потенціал у розрізі шести взаємопов'язаних компонентів: виробничо-ресурсного, що відображає наявність сировинної бази та виробничих потужностей; сертифікаційно-якісного, який враховує відповідність міжнародним стандартам органічного виробництва; ринково-маркетингового, що характеризує позиціонування продукції на цільових ринках; логістично-інфраструктурного, пов'язаного з можливостями транспортування і зберігання; фінансово-економічного, що визначає ресурсну забезпеченість експортної діяльності; та інституційно-ризикового, який відображає вплив нормативно-правового середовища. Методика дослідження передбачає послідовне формування системи кількісних та якісних індикаторів для оцінювання експортного потенціалу вітчизняної органічної продукції, їх нормування задля забезпечення порівнянності різнорідних показників, визначення вагових коефіцієнтів комбінованим експертно-аналітичним способом, що поєднує судження фахівців із статистичною верифікацією, розрахунок часткових субіндексів за кожним компонентом, побудову інтегрального індексу та його подальше коригування на ризик і бар'єри цільового ринку. Такий підхід дає змогу отримати не лише теоретичну, а й реалістичну оцінку готовності підприємства до виходу на зовнішні ринки. | |
| dc.identifier.citation | Сенишин О. С., Шпарик Я. Я., Дроздовська Л. О. Методологія оцінки експортного потенціалу органічної продукції як засіб підвищення її конкурентоспроможності // Економіка і управління. 2026. Вип. 3. С. 185-194. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2312-7872.3.2026.24 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/2120 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | методологія | |
| dc.subject | методи оцінки | |
| dc.subject | експортний потенціал | |
| dc.subject | експортна спроможність | |
| dc.subject | органічна продукція | |
| dc.subject | органічний сектор України | |
| dc.subject | експортна орієнтація | |
| dc.subject | коефіцієнт експортної реалізованості | |
| dc.subject | конкурентоспроможність органічної продукції | |
| dc.subject | methodology | |
| dc.subject | assessment methods | |
| dc.subject | export potential | |
| dc.subject | export capacity | |
| dc.subject | organic products | |
| dc.subject | Ukraine's organic sector | |
| dc.subject | export orientation | |
| dc.subject | export realization coefficient | |
| dc.subject | competitiveness of organic products | |
| dc.title | Методологія оцінки експортного потенціалу органічної продукції як засіб підвищення її конкурентоспроможності | |
| dc.title.alternative | Methodology for assessing the export potential of organic products as a means of enhancing their competitiveness | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 26_0f7ca5ac01.pdf
- Розмір:
- 538.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: