Детермінанти інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті Індустрії 4.0
| dc.contributor.author | Вілянський, Андрій Володимирович | |
| dc.contributor.author | Vilianskyi, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T15:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T15:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | The dissertation is devoted to the analysis and modeling of the impact of Industry 4.0 innovative technologies on industrial enterprises with the aim of developing scientifically sound recommendations for their application to improve the efficiency, competitiveness, and sustainability of enterprises, as well as their sustainable development in the context of digital transformation. | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена аналізу і моделюванню впливу інноваційних технологій Індустрії 4.0 на промислові підприємства з метою розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх застосування для підвищення ефективності, конкурентоспроможності та стійкості підприємств, а також їх сталого розвитку в умовах цифрової трансформації. | |
| dc.identifier.citation | Вілянський А. В. Детермінанти інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті Індустрії 4.0 : дис. ... д-ра філософії ... 051 Економіка. Київ, 2026. 242 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1834 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | промислові підприємства | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | Індустрія 4.0 | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | економетрична модель | |
| dc.subject | панельні дані | |
| dc.subject | викиди вуглецю | |
| dc.subject | стратегія | |
| dc.subject | декарбонізація | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | інтегральний показник | |
| dc.subject | механізми інноваційної діяльності | |
| dc.subject | industrial enterprises | |
| dc.subject | innovation | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | innovative development | |
| dc.subject | Industry 4.0 | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | econometric model | |
| dc.subject | panel data | |
| dc.subject | carbon emissions | |
| dc.subject | strategy | |
| dc.subject | decarbonization | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.subject | composite indicator | |
| dc.subject | mechanisms of innovation | |
| dc.title | Детермінанти інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті Індустрії 4.0 | |
| dc.title.alternative | Determinants of Innovative Development of Industrial Enterprises in the Context of Industry 4.0 | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дисертація_Вілянський_А._В!.pdf
- Розмір:
- 2.61 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: