Особливості використання криптовалют на фінансовому ринку та інформаційно-аналітичне забезпечення крипторинку
| dc.contributor.author | Бродецький, Олег Сергійович | |
| dc.contributor.author | Brodetskyi, O. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T15:41:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T15:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | The dissertation is devoted to the theoretical and methodological generalisation and a systematic characterisation of the formation, functioning, and fiscal–regulatory integration of the cryptocurrency market under the conditions of contemporary financial evolution and digitalisation. The study substantiates that the institutionalisation of crypto-assets—through ETF/ETP channels, the expansion of derivatives markets, the growing role of stablecoins, and the implementation of MiCA standards—transforms the mechanics of monetary and financial intermediation, reshapes the risk structure, and necessitates the establishment of an integrated information and analytical support system for Ukrainian regulators and fiscal authorities. The key determinants of crypto-market development (technological, microstructural, regulatory, and data-centric) are identified, and the logic of its integration into Ukraine’s financial system is formulated with due regard to European standards, including MiCA, the FATF travel rule, IOSCO approaches, and the Basel Committee’s prudential framework (SCO60). | |
| dc.description.abstract | Дисертацію присвячено теоретико-методологічному узагальненню та системній характеристиці формування, функціонування й фіскально-регуляторної інтеграції криптовалютного ринку в умовах сучасної фінансової еволюції та цифровізації. У роботі обґрунтовано, що інституціоналізація криптоактивів (через ETF/ETP-канали, деривативізацію, зростання ролі стейблкоїнів та імплементацію стандартів MiCA) трансформує механіку грошово-фінансового посередництва, змінює структуру ризиків і потребує створення цілісної системи інформаційно-аналітичного супроводу для регуляторів і фіскальних органів України. Виокремлено ключові детермінанти розвитку крипторинку (технологічні, мікроструктурні, регуляторні, даноцентричні) та сформовано логіку його інтеграції у фінансову систему України з урахуванням європейських стандартів, зокрема MiCA, FATF travel rule, підходів IOSCO та пруденційних норм Базельського комітету (SCO60). | |
| dc.identifier.citation | Бродецький О. С. Особливості використання криптовалют на фінансовому ринку та інформаційно-аналітичне забезпечення крипторинку : дис. ... д-ра філософії ... 072 Фінанси, банківська справа, страхування. Київ, 2026. 323 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1832 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | криптовалюта | |
| dc.subject | віртуальні активи | |
| dc.subject | цифрові активи | |
| dc.subject | фінансова стабільність | |
| dc.subject | стейблкоїни | |
| dc.subject | депег-ризик | |
| dc.subject | ліквідність | |
| dc.subject | деривативи | |
| dc.subject | мікроструктура ринку | |
| dc.subject | інтеграція даних | |
| dc.subject | OCOD-framework | |
| dc.subject | аналітичний моніторинг | |
| dc.subject | регуляторна політика | |
| dc.subject | оподаткування криптоактивів | |
| dc.subject | crypto tax gap | |
| dc.subject | cryptocurrency | |
| dc.subject | virtual assets | |
| dc.subject | digital assets | |
| dc.subject | financial stability | |
| dc.subject | stablecoins | |
| dc.subject | de-peg risk | |
| dc.subject | liquidity | |
| dc.subject | derivatives | |
| dc.subject | market microstructure | |
| dc.subject | data integration | |
| dc.subject | OCOD framework | |
| dc.subject | analytical monitoring | |
| dc.subject | regulatory policy | |
| dc.subject | taxation of crypto-assets | |
| dc.title | Особливості використання криптовалют на фінансовому ринку та інформаційно-аналітичне забезпечення крипторинку | |
| dc.title.alternative | Features of the Use of Cryptocurrencies in the Financial Market and Information and Analytical Support for the Cryptocurrency Market | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дисертація Бродецький О.С.!.pdf
- Розмір:
- 5.01 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: