Технологічні інновації та цифровізація фінансових ринків у контексті трансформації економічних систем
| dc.contributor.author | Тимошенко, Юлія Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:14:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Introduction. The digital transformation of financial markets has become one of the defining factors in the evolution of modern economic systems. The spread of financial technologies, digital currencies, algorithmic services, and digital platforms is changing the structure of financial interaction, modeling new channels of capital flows, and forming a qualitatively different level of technological complexity of financial infrastructure. These processes are accompanied by both an increase in the efficiency of financial operations and the emergence of new risks, highlighting the need for scientific analysis of the economic consequences of financial market digitalization and its impact on the transformation of economic systems. Aim. The aim of the research is to clarify conceptual approaches to assessing the impact of technological innovations and digitalization of financial markets on structural changes in economic systems, as well as to identify the mechanisms through which digital financial instruments transform financial infrastructure, market dynamics, and economic behavior of entities. | |
| dc.description.abstract | Вступ. Цифрова трансформація фінансових ринків стала одним із визначальних чинників еволюції сучасних економічних систем. Поширення фінансових технологій, цифрових валют, алгоритмічних сервісів і цифрових платформ змінює структуру фінансової взаємодії, моделює нові канали руху капіталу та формує якісно інший рівень технологічної складності фінансової інфраструктури. Такі процеси супроводжуються як зростанням ефективності фінансових операцій, так і появою нових ризиків, що актуалізує потребу в науковому аналізі економічних наслідків цифровізації фінансових ринків і їх впливу на трансформацію економічних систем. Мета. Метою дослідження є уточнення концептуальних підходів до оцінювання впливу технологічних інновацій і цифровізації фінансових ринків на структурні зміни в економічних системах, а також визначення механізмів, через які цифрові фінансові інструменти трансформують фінансову інфраструктуру, ринкову динаміку та економічну поведінку суб’єктів. Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є наукові праці, аналітичні звіти, нормативно-аналітичні документи та статистичні дані, що відображають процеси цифровізації фінансових ринків, формування фінтехекосистем і розвиток цифрової фінансової інфраструктури. У роботі застосовано методи теоретичного узагальнення та групування для систематизації ключових характеристик цифрових фінансових технологій; аналізу та синтезу – для побудови логічної моделі впливу цифровізації на функціонування фінансових ринків; формалізації – для опису структурних взаємозв’язків між цифровими інструментами та економічною динамікою; логічного узагальнення – для формування концептуальних висновків. Результати. У статті розкрито механізми впливу цифрових фінансових технологій на фінансові ринки та економічні системи, проаналізовано економічні наслідки поширення цифрових валют, фінтехсервісів, інноваційних платіжних інструментів і цифрової інфраструктури. Визначено специфічні ефекти цифровізації: зниження транзакційних витрат, прискорення капіталообігу, формування нових моделей фінансового посередництва, посилення інформаційної асиметрії, зростання волатильності та зміна регуляторних вимог. Показано, що цифрові фінансові інструменти модифікують структуру ризиків, впливають на стійкість фінансової системи та створюють нові траєкторії взаємодії між фінансовим та реальним секторами економіки. Перспективи. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення методичного інструментарію оцінювання впливу цифрових фінансових технологій на фінансову стабільність, визначення критеріїв регуляторної адаптації до цифрових трансформацій та моделювання ефектів поширення цифрових валют і цифрових фінансових інструментів у довгостроковому періоді. | |
| dc.identifier.citation | Тимошенко Ю. О. Технологічні інновації та цифровізація фінансових ринків у контексті трансформації економічних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2025. № 12. | |
| dc.identifier.issn | 2520-2294 | |
| dc.identifier.issn | 2709-5444 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25313/2520-2294-2025-12-11673 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1388 | |
| dc.publisher | Видавничий дім "Інтернаука" | |
| dc.relation.ispartofseries | 21 | |
| dc.subject | цифровізація фінансових ринків | |
| dc.subject | фінансові технології | |
| dc.subject | економічні системи | |
| dc.subject | цифрова інфраструктура | |
| dc.subject | цифрова валюта | |
| dc.subject | фінансові інновації | |
| dc.subject | financial market digitalization | |
| dc.subject | financial technologies | |
| dc.subject | economic systems | |
| dc.subject | digital infrastructure | |
| dc.subject | digital currency | |
| dc.subject | financial innovations | |
| dc.title | Технологічні інновації та цифровізація фінансових ринків у контексті трансформації економічних систем | |
| dc.title.alternative | Technological innovations and digitalization of financial markets in the context of economic system transformation | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.pdf
- Розмір:
- 315.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: