Фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємстві на прикладі ТОВ "С ГРУПП"
| dc.contributor.author | Павицький, Захар Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T13:30:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T13:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Сучасна економічна ситуація в Україні відзначається швидкими змінами, високим рівнем невизначеності та нестабільністю фінансових ринків. За таких умов ефективне управління фінансовими ресурсами й інвестиційною діяльністю виступає основою стабільного функціонування та розвитку будь-якого суб’єкта господарювання. Здатність підприємства раціонально розподіляти ресурси, планувати та прогнозувати грошові потоки, підтримувати фінансову рівновагу і формувати інвестиційний потенціал безпосередньо впливає на його конкурентоспроможність і життєздатність у мінливому середовищі. Тому питання вдосконалення фінансового й інвестиційного менеджменту набувають особливої актуальності в контексті економічних трансформацій і процесів глобалізації. Проблематика дослідження визначається потребою підвищення ефективності управління фінансами підприємств малого та середнього бізнесу, які відіграють провідну роль у національній економіці, створюючи робочі місця, формуючи додану вартість і забезпечуючи розвиток внутрішнього ринку. Водночас більшість таких суб’єктів стикаються з дефіцитом оборотних коштів, обмеженим доступом до інвестиційних ресурсів і низькою ефективністю використання фінансових інструментів. Це зумовлює необхідність розроблення нових підходів до управління фінансовими потоками, які б забезпечували збалансованість між прибутковістю, ризиком і ліквідністю. Особливого значення набуває вплив цифровізації економіки, яка відкриває нові можливості для оптимізації фінансових процесів. Інтеграція інноваційних технологій, автоматизованих систем планування, управлінського обліку та аналітики даних сприяє підвищенню точності управлінських рішень, скороченню часу на обробку інформації та підвищенню прозорості фінансових операцій. У цьому контексті дослідження приділяє увагу цифровим аспектам організації фінансових і інвестиційних процесів, що узгоджується зі стратегічними пріоритетами розвитку української економіки та процесами її інтеграції до європейського фінансового простору. | |
| dc.identifier.citation | Павицький З. В. Фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємстві» на прикладі ТОВ "С ГРУПП" : кваліфікаційна магістерська робота ... 073 Менеджмент. Київ, 2026. 93 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1581 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | ефективне управління | |
| dc.subject | ТОВ "С ГРУПП" | |
| dc.subject | фінансово-інвестиційна діяльність підприємства | |
| dc.subject | управління капіталом і ресурсами | |
| dc.subject | фінансовий та інвестиційний менеджмент | |
| dc.title | Фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємстві на прикладі ТОВ "С ГРУПП" | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Павицький З.В._Фінансовий та інвестиційний менеджмент як фактор забезпечення стійкого розвитку підприємства.pdf
- Розмір:
- 737.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: