Автоматизована система управління закладом сфери ресторанного господарства
| dc.contributor.author | Янок, Максим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:27:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The main objective of this study was to develop an automated management system for the restaurant business, ensuring efficient personnel management, optimization of work schedules, automation of leave request processing, and integration with business processes. The system was implemented using modern web technologies, including Node.js, Express.js, MySQL, WebSockets, and REST API, which enabled the creation of a scalable, high-performance, and secure platform. The personnel scheduling module features dynamic work shift planning with automatic adjustment capabilities, while the leave request processing module incorporates a rapid approval mechanism that accounts for staff workload. The interaction between the client and the server is conducted in real time via WebSockets, allowing for instant updates without requiring page reloads. | |
| dc.description.abstract | Основна мета дослідження полягала у розробці автоматизованої системи управління закладом ресторанного господарства, яка забезпечує ефективне керування персоналом, оптимізацію графіків роботи, автоматизацію обробки запитів на відпустку та інтеграцію з бізнес-процесами. Для реалізації було використано сучасні веб-технології, зокрема Node.js, Express.js, MySQL, WebSockets та REST API, що дозволило створити масштабовану, продуктивну та безпечну платформу. У модулі управління змінами персоналу реалізовано динамічне планування робочих змін із можливістю їхньої автоматичної корекції, а у модулі обробки запитів на відпустку впроваджено механізм швидкого затвердження заявок із врахуванням навантаження на персонал. Взаємодія між клієнтом і сервером здійснюється у режимі реального часу через WebSockets, що дозволяє миттєво оновлювати інформацію без перезавантаження сторінки. Практичне значення роботи полягає у можливості інтеграції запропонованої системи в заклади ресторанного бізнесу з метою підвищення оперативності управління персоналом, скорочення адміністративних витрат та покращення комунікації між працівниками і керівництвом. Система здатна автоматизувати розподіл змін, оптимізувати робочий процес і підвищити рівень організації роботи ресторану. Розроблена архітектура демонструє гнучкість та можливість подальшого розширення функціоналу, включаючи інтеграцію з бухгалтерськими та HRM- системами, впровадження аналітики ефективності персоналу та підтримку мобільних додатків. | |
| dc.identifier.citation | Янок М. В. Автоматизована система управління закладом сфери ресторанного господарства : кваліфікаційна бакалаврська робота ... 112 Комп'ютерні науки. Київ, 2025. 160 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1370 | |
| dc.subject | Node.js | |
| dc.subject | Express.js | |
| dc.subject | MySQL | |
| dc.subject | WebSockets | |
| dc.subject | REST API | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.subject | ресторанний бізнес | |
| dc.subject | графіки роботи | |
| dc.subject | оптимізація процесів | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | personnel management | |
| dc.subject | restaurant business | |
| dc.subject | work schedules | |
| dc.subject | process optimization | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.title | Автоматизована система управління закладом сфери ресторанного господарства | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Янок М.В. Автоматизована система управління закладом сфери ресторанного господарства.pdf
- Розмір:
- 2.81 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: