Система забезпечення еколого-економічної безпеки на прикладі ПП "Санта Холод Україна"
dc.contributor.author | Сауляк, Сергій Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T12:09:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T12:09:25Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Забезпечення еколого-економічної безпеки дозволяє підприємствам не лише знижувати ризики, пов’язані з екологічними збитками, але й відкриває нові можливості для підвищення конкурентоспроможності через впровадження інноваційних технологій. Це також сприяє формуванню позитивного іміджу компанії, що важливо в умовах посилення екологічних вимог з боку держави, інвесторів та споживачів. Ефективна система еколого-економічної безпеки є основою для прийняття стратегічних рішень щодо сталого розвитку підприємства, оскільки включає моніторинг та контроль за використанням природних ресурсів, управління відходами, а також впровадження стандартів екологічного менеджменту. | |
dc.identifier.citation | Сауляк С. М. Система забезпечення еколого-економічної безпеки на прикладі ПП "Санта Холод Україна" : кваліфікаційна магістерська робота ... 101 "Екологія". Київ, 2024. 80 с. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/701 | |
dc.title | Система забезпечення еколого-економічної безпеки на прикладі ПП "Санта Холод Україна" |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сауляк Сергій Миколайович_101 Екологія_Магістерська дипломна робота.pdf
- Розмір:
- 2.18 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: