Методологічна платформа Sustainable Finance у дослідженні фінансового забезпечення сталого розвитку аграрного сектору
| dc.contributor.author | Маслак, Наталія Григорівна | |
| dc.contributor.author | Maslak, Nataliia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:14:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T13:14:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | The article examines the methodological foundations for the formation of financial support for sustainable development of the agricultural sector amid financial systems transformation, environmental challenges, and war-related risks. The relevance is driven by the need to redirect financial flows towards sustainable agricultural development by integrating economic, environmental, and social objectives into public financial policy. The purpose is to substantiate the author's Sustainable Finance methodological platform as a scientific basis for studying financial support for sustainable development of the agricultural sector, defining its key principles and structural elements. The research applies a complementary methodological framework combining systemic, dialectical, institutional, reproductive, and risk-oriented approaches, enabling consideration of agricultural financial support as a multi-level dynamic system of interaction between financial, economic, social, and environmental components. The Sustainable Finance concept and its role in transforming financial mechanisms are revealed with regard to the Ukrainian context: war-related risks, land reform, NBU ESG policy, and European integration. The author's platform integrating principles of double materiality, risk orientation, taxonomic compatibility, social inclusion and just transition, and reproductive sufficiency is substantiated. A conceptual model of cyclic interaction of financial support components with feedback loops and a reproductive verification circuit is proposed. The scientific novelty lies in developing a platform that combines five complementary methodological approaches, operationalises ESG dimensions for the agricultural sector, and accounts for war-related risks and institutional transformation. The practical significance lies in evaluating the effectiveness of agricultural financial support mechanisms, substantiating sustainable development financial policy parameters, and determining financing sufficiency for reproduction of productive, natural, and social capital. | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено методологічні засади формування фінансового забезпечення сталого розвитку аграрного сектору в умовах трансформації фінансових систем, екологічних викликів та воєнних ризиків. Актуальність зумовлена необхідністю переорієнтації фінансових потоків на підтримку сталого розвитку аграрного сектору через інтеграцію економічних, екологічних і соціальних цілей у фінансову політику держави. Метою статті є обґрунтування авторської методологічної платформи Sustainable Finance (стале фінансування) як наукової основи дослідження фінансового забезпечення сталого розвитку аграрного сектору, визначення її принципів та структурних елементів. У дослідженні застосовано комплементарну методологічну рамку, що поєднує системний, діалектичний, інституційний, відтворювальний та ризик-орієнтований підходи, що дозволило розглядати фінансове забезпечення аграрного сектору як багаторівневу динамічну систему взаємодії фінансових, економічних, соціальних та екологічних компонентів. Розкрито сутність концепції Sustainable Finance та її роль у трансформації фінансових механізмів з урахуванням українського контексту: воєнних ризиків, земельної реформи, ESG-політики (Environmental, Social, Governance – екологічна, соціальна та управлінська політика) НБУ та євроінтеграції. Обґрунтовано авторську платформу, що інтегрує принципи двоїстої матеріальності, ризик-орієнтованості, таксономічної сумісності, соціальної інклюзії та just transition (справедливий перехід), відтворювальної достатності. Запропоновано концептуальну модель циклічної взаємодії компонентів фінансового забезпечення із зворотними зв'язками та відтворювальним контуром. Наукова новизна полягає у формуванні платформи, яка на відміну від існуючих підходів поєднує п'ять комплементарних методологічних підходів, операціоналізує ESG-виміри для аграрного сектору та враховує воєнні ризики й інституційну трансформацію. Практичне значення полягає у можливості оцінювання ефективності фінансових механізмів підтримки аграрного сектору, обґрунтування параметрів фінансової політики сталого розвитку та визначення достатності фінансування для відтворення виробничого, природного та соціального капіталів. | |
| dc.identifier.citation | Маслак Н. Г. Методологічна платформа Sustainable Finance у дослідженні фінансового забезпечення сталого розвитку аграрного сектору // Економіка і управління. 2026. Вип. 1. С. 86-94. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32782/2312-7872.1.2026.12 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1852 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | sustainable finance | |
| dc.subject | фінансове забезпечення | |
| dc.subject | аграрний сектор | |
| dc.subject | ESG-ризики | |
| dc.subject | фінансовий механізм | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.subject | financial support | |
| dc.subject | agricultural sector | |
| dc.subject | ESG risks | |
| dc.subject | financial mechanism | |
| dc.title | Методологічна платформа Sustainable Finance у дослідженні фінансового забезпечення сталого розвитку аграрного сектору | |
| dc.title.alternative | Methodological platform of sustainable finance in the study of financial support for the sustainable development of the agricultural sector | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 14_64dbd01cf2.pdf
- Розмір:
- 1.43 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: