Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємств у цифровій економіці
| dc.contributor.author | Тимошенко, Юлія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Tymoshenko, Yulia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:53:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description | The article considers theoretical aspects of forming the investment attractiveness of enterprises in the digital economy, defines the essence of the concept, its structure, and factors that influence the competitiveness and financial stability of business. It is shown that investment attractiveness is an integral characteristic that reflects the ability of an enterprise to operate efficiently, attract capital, and ensure profitability in the context of digital transformation. | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто теоретичні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств у цифровій економіці, визначено сутність поняття, його структуру та чинники, що впливають на конкурентоспроможність і фінансову стійкість бізнесу. Показано, що інвестиційна привабливість виступає інтегральною характеристикою, яка відображає здатність підприємства ефективно функціонувати, залучати капітал і забезпечувати прибутковість в умовах цифрової трансформації. Цифровізація визначена як стратегічний напрям розвитку, що посилює ефективність управління, оптимізує бізнес-процеси та підвищує рівень довіри інвесторів через прозорість фінансових операцій і швидкість комунікацій. Виявлено, що цифрова оснащеність підприємства стає ключовим чинником його інвестиційної привабливості. Використання сучасних технологій – аналітичних систем, CRMплатформ, автоматизованого документообігу, інтелектуальних систем управління – забезпечує зменшення витрат, підвищення продуктивності та зміцнення фінансової стійкості. Доведено, що цифрова трансформація впливає на всі внутрішні складові інвестиційної привабливості: фінансовий стан, систему управління, потенціал зростання, конкурентоспроможність продукції та ринкову стійкість. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), лише з 2022 по 2025 рр. частка українських підприємств, які використовують цифрові платформи для управління процесами, зросла з 28 % до 56 %, а рівень упровадження електронного документообігу – з 32 % до 61 %. Понад 40 % компаній інтегрували штучний інтелект або аналітику великих даних у свої операційні процеси, що підтверджує зростання цифрової зрілості та підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу. Встановлено, що поєднання цифрових стратегій розвитку з інвестиційною політикою створює синергетичний ефект, який сприяє стійкому економічному зростанню, розширенню інноваційного потенціалу й зміцненню позицій підприємств на глобальному ринку. Обґрунтовано, що для підвищення інвестиційної активності необхідно посилити державну підтримку цифрових ініціатив, розвивати інфраструктуру даних і формувати культуру цифрового управління. Цифровізація бізнесу стала не лише технологічним, а й стратегічним чинником економічного розвитку, що визначає привабливість підприємств для інвесторів і конкурентоспроможність держави у світовому економічному просторі. | |
| dc.identifier.citation | Тимошенко Ю. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємств у цифровій економіці // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2025. № 5 (154). С. 62-67. | |
| dc.identifier.issn | 1995-0519 | |
| dc.identifier.issn | 2072-8263 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32782/1995-0519.2025.5.7 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1501 | |
| dc.publisher | КрНУ імені Михайла Остроградського | |
| dc.relation.ispartofseries | 12; 21 | |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | |
| dc.subject | цифрова економіка | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | інвестиційні стратегії | |
| dc.subject | investment attractiveness | |
| dc.subject | digital economy | |
| dc.subject | competitiveness | |
| dc.subject | financial stability | |
| dc.subject | innovation | |
| dc.subject | investment strategies | |
| dc.title | Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємств у цифровій економіці | |
| dc.title.alternative | Theoretical aspects of investment attractiveness of enterprises in the digital economy | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.pdf
- Розмір:
- 473.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: