Фінансові індикатори в системі оцінювання економічної безпеки підприємства
| dc.contributor.author | Федько, Андрій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Fedko, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T20:34:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T20:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | The dissertation is devoted to the study of theoretical and methodological foundations and the improvement of the system for assessing the economic security of an enterprise through the comprehensive application of financial indicators, the development of early warning mechanisms for financial and economic threats, and the integrated assessment of economic security levels in order to enhance the financial stability, solvency, and adaptability of enterprises under conditions of economic instability. | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад і вдосконаленню системи оцінювання економічної безпеки підприємства на основі комплексного використання фінансових індикаторів, розроблення механізмів раннього попередження фінансово-економічних загроз та інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки з метою підвищення фінансової стійкості, платоспроможності й адаптивності підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. | |
| dc.identifier.citation | Федько А. В. Фінансові індикатори в системі оцінювання економічної безпеки підприємства : дис. ... д-ра філософії ... 051 Економіка. Київ, 2026. 234 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/2070 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | економічна безпека підприємства | |
| dc.subject | фінансова безпека | |
| dc.subject | фінансові показники | |
| dc.subject | фінансовий стан підприємства | |
| dc.subject | оцінювання економічної безпеки | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | платоспроможність | |
| dc.subject | ліквідність | |
| dc.subject | рентабельність | |
| dc.subject | ділова активність | |
| dc.subject | фінансові ризики | |
| dc.subject | фінансова діагностика | |
| dc.subject | індикатори раннього попередження | |
| dc.subject | інтегральна оцінка | |
| dc.subject | управління фінансовою стійкістю | |
| dc.subject | enterprise economic security | |
| dc.subject | financial security | |
| dc.subject | financial indicators | |
| dc.subject | enterprise financial condition | |
| dc.subject | economic security assessment | |
| dc.subject | financial stability | |
| dc.subject | solvency | |
| dc.subject | liquidity | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.subject | business activity | |
| dc.subject | financial risks | |
| dc.subject | financial diagnostics | |
| dc.subject | early warning indicators | |
| dc.subject | integrated assessment | |
| dc.subject | financial stability management | |
| dc.title | Фінансові індикатори в системі оцінювання економічної безпеки підприємства | |
| dc.title.alternative | Financial Indicators in the System of Assessing the Economic Security of an Enterprise | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дисертація Федько А.В.!.pdf
- Розмір:
- 1.54 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: