Economic efficiency of digitalization of the university’s admission campaign
| dc.contributor.author | Pokorny, Natalia | |
| dc.contributor.author | Покорни, Наталія Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:10:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T13:10:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-03 | |
| dc.description | У статті здійснено теоретичне обґрунтування та емпіричну оцінку економічної ефективності цифровізації вступної кампанії університету в умовах становлення цифрової економіки та переходу до платформних моделей управління. Вступна кампанія розглядається не як окрема адміністративна процедура, а як стратегічний елемент формування контингенту та дохідної бази закладу вищої освіти, результати якого безпосередньо впливають на обсяг грошових потоків і рівень фінансової стійкості інституції. Обґрунтовано, що інтеграція інформаційних, організаційних і фінансових компонентів у межах єдиної цифрової платформи забезпечує зниження транзакційних та операційних витрат, оптимізацію кадрового навантаження, прискорення обробки даних і підвищення завершеності фінансового циклу. Доведено, що цифрова архітектура вступу виконує функцію керованої «фінансової воронки», у межах якої кожен етап взаємодії має вимірюваний економічний результат. Підкреслено, що системна інтеграція модулів дозволяє трансформувати управління вступом із реактивної адміністративної практики у проактивний фінансово-аналітичний процес. Емпіричну базу дослідження становлять результати впровадження цифрової платформи EUni під час вступної кампанії 2025/2026 н. р. Приватного закладу вищої освіти «Європейський університет» (м. Київ). У системі було зареєстровано 3147 вступників, із яких 2089 осіб успішно завершили процедуру зарахування, що відповідає високому рівню фінальної конверсії. Доведено, що логічна цілісність цифрової архітектури, інтегрованість фінансового модуля та прозорість статусів у режимі реального часу мінімізують втрати між етапами договору, оплати й зарахування, трансформуючи інформаційний інтерес абітурієнтів у реальний фінансовий результат. Встановлено, що цифровізація вступної кампанії формує ефект економії на масштабі, підвищує рівень монетизації цифрового трафіку та забезпечує прогнозованість фінансових надходжень завдяки централізованому моніторингу грошових потоків. Зроблено висновок, що інтегрована цифрова платформа прийому є економічно доцільним інструментом підвищення дохідності та фінансової стійкості університету, а також стратегічною складовою моделі цифрового університету. | |
| dc.description.abstract | The article evaluates the economic efficiency of digitalizing the university admission campaign within platform-based management models. Admission is considered a strategic mechanism for forming the student body and financial base of a university. Integration of information, organizational, and financial modules within a unified digital platform reduces costs, accelerates data processing, and improves financial cycle transparency. Based on the EUni platform implementation during the 2025/2026 admission campaign of the Private Higher Education Institution “European University” (Kyiv), where 3,147 applicants were registered and 2,089 enrolled, the study demonstrates high conversion and reduced losses between contract, payment, and enrollment stages. It is concluded that integrated digital admission platforms enhance financial resilience and efficiency of universities. | |
| dc.identifier.citation | Pokorny, N. (2026). Economic efficiency of digitalization of the university’s admission campaign. Stalyi rozvytok ekonomiky, 2(59), 418–422. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2026-59-3 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2308-1988/2026-59-3 | |
| dc.identifier.issn | 2308-1988 | |
| dc.identifier.issn | 2308-2011 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1967 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ВД "Гельветика" | |
| dc.relation.ispartofseries | 12 | |
| dc.subject | digitalization of the admission campaign | |
| dc.subject | digital platform | |
| dc.subject | economic efficiency | |
| dc.subject | digital university | |
| dc.subject | financial resilience of the university | |
| dc.subject | цифровізація вступної кампанії | |
| dc.subject | цифрова платформа | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.subject | цифровий університет | |
| dc.subject | фінансова стійкість університету | |
| dc.title | Economic efficiency of digitalization of the university’s admission campaign | |
| dc.title.alternative | Економічна ефективність цифровізації вступної кампанії університету | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ECONOMIC EFFICIENCY OF DIGITALIZATION OF THE UNIVERSITY’S ADMISSION CAMPAIGN.pdf
- Розмір:
- 271.95 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: