Апроксимаційна модель гістерезису
| dc.contributor.author | Гоменюк, Денис Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:21:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The thesis explores the development and investigation of an approximation-based hysteresis model capable of simulating the behavior of systems whose output depends on their prior states. Hysteresis occurs in many physical, biological, and technical processes, such as magnetism, mechanics, electronics, and materials science. Therefore, accurate mathematical modeling of this phenomenon is crucial for numerical analysis and prediction. | |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі розглянуто побудову та дослідження апроксимаційної моделі гістерезису, що дозволяє моделювати поведінку систем із залежністю виходу від попередніх станів. Гістерезис широко проявляється в різноманітних фізичних, біологічних і технічних процесах, зокрема в магнетизмі, механіці, електроніці та матеріалознавстві, тому його математичне відтворення має важливе значення для чисельного аналізу та прогнозування. Метою роботи є створення обчислювально ефективної моделі гістерезису з використанням апроксимаційного підходу, реалізованої за допомогою мови програмування Python. У роботі проаналізовано основні існуючі математичні моделі гістерезису, визначено їхні обмеження та обґрунтовано вибір підходу до апроксимації. Розроблено алгоритм, проведено чисельну реалізацію, а також виконано тестування моделі на реальних і синтетичних даних. Результати оцінено за метриками точності — середньоквадратичною помилкою (MSE), середньоабсолютною помилкою (MAE) та коефіцієнтом кореляції. Показано, що запропонована модель може успішно застосовуватися у практичних задачах моделювання та прогнозування систем з гістерезисними властивостями. | |
| dc.identifier.citation | Гоменюк Д. В. Апроксимаційна модель гістерезису : кваліфікаційна бакалаврська робота ... 122 Комп'ютерні науки. Київ, 2025. 87 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1426 | |
| dc.publisher | ПВНЗ "Європейський університет" | |
| dc.subject | гістерезис | |
| dc.subject | апроксимація | |
| dc.subject | чисельне моделювання | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | система з пам’яттю | |
| dc.subject | hysteresis | |
| dc.subject | approximation | |
| dc.subject | numerical modeling | |
| dc.subject | accuracy | |
| dc.subject | memory-dependent systems | |
| dc.title | Апроксимаційна модель гістерезису | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Гоменюк Д.В. Апроксимаційна модель гістерезису.pdf
- Розмір:
- 2.99 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: